НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Ананасы Свежие | 31 | 155.00 | 4805 | Коста-Рика | 4 | 36 | |||
Манго Свежее | 2 | 155.00 | 310 | Египет | 16 | 4 | |||
Манго Свежее | 9 | 155.00 | 1395 | Китай | 2 | 11 | |||
Апельсины Свежие | 300 | 153.00 | 45900 | ЮАР | 20 | 350 | |||
Мандарины Свежие | 60 | 153.00 | 9180 | ЮАР | 6 | 65 | |||
Папайя Свежая | 2 | 155.00 | 310 | Колумбия | 7 | 4 | |||
Дыни Свежие | 43 | 153.00 | 6579 | Бразилия | 7 | 48 | |||
Арбузы Свежие | 18 | 153.00 | 2754 | Бразилия | 2 | 23 | |||
Авокадо Свежее | 22 | 155.00 | 3410 | Перу | 14 | 27 | |||
Голубика Свежая | 12 | 155.00 | 1860 | Колумбия | 5 | 17 | |||
Малина Свежая | 3 | 155.00 | 465 | Марокко | 2 | 5 | |||
Ежевика Свежая | 3 | 155.00 | 465 | Колумбия | 2 | 5 | |||
Груша Свежая | 48 | 153.00 | 7344 | Турция | 4 | 53 | |||
Мандарины Свежие | 110 | 153.00 | 16830 | Турция | 10 | 160 | |||
Нектарины Свежие | 5 | 153.00 | 765 | Турция | 2 | 7 | |||
Киви Свежие | 9 | 154.00 | 1386 | Китай | 3 | 11 | |||
Питайя.питахайя Свежая | 42 | 154.00 | 6468 | Китай | 3 | 47 | |||
батат | 17 | 152.00 | 2584 | Египет | 3 | 22 | |||
Бананы Свежие | 7 | 153.00 | 1071 | Колумбия | 1 | 9 | |||
Редис Свежий | 10 | 152.00 | 1520 | Турция | 1 | 15 | |||
Виноград Свежий | 100 | 153.00 | 15300 | Узбекистан | 11 | 150 | |||
Виноград Свежий | 35 | 153.00 | 5355 | Китай | 4 | 40 | |||
Виноград Свежий | 30 | 153.00 | 4590 | Турция | 3 | 35 | |||
Баклажаны Свежие | 11 | 153.00 | 1683 | Иран | 2 | 16 | Bazargani Saina Tejarat Ahura, Иран, Ostan Fars | ||
Клубника Свежая | 4 | 155.00 | 620 | Турция | 4 | 6 | |||
Гранаты Свежие | 16 | 153.00 | 2448 | Турция | 2 | 21 | |||
Гранаты Свежие | 19 | 153.00 | 2907 | Китай | 2 | 24 | |||
Грейпфруты Свежие | 12 | 155.00 | 1860 | Турция | 1 | 17 | |||
Груша Свежая | 10 | 153.00 | 1530 | Китай | 1 | 15 | |||
Помело Свежее | 25 | 155.00 | 3875 | Китай | 2 | 30 | |||
Кабачки Свежие | 25 | 153.00 | 3825 | Турция | 4 | 30 | |||
Киви Свежие | 18 | 155.00 | 2790 | Турция | 2 | 23 | |||
Кумкваты Свежие | 2 | 155.00 | 310 | Китай | 1 | 4 | |||
Орехи Кокосовые Свежие | 10 | 155.00 | 1550 | Вьетнам | 1 | 15 | |||
Лаймы Свежие | 4 | 155.00 | 620 | Турция | 2 | 6 | |||
Лимоны Свежие | 27 | 151.00 | 4077 | Турция | 2 | 32 | |||
Мандарины Свежие | 20 | 153.00 | 3060 | Китай | 3 | 25 | |||
Смородина | 4 | 155.00 | 620 | Турция | 2 | 6 | |||
Томаты Свежие | 69 | 153.00 | 10557 | Азербайджан | 15 | 74 | OOO My Vegetables, г. Баку, р-н Нариманов, ул. Алескер Гаибов, д. 10Г | ||
Томаты Свежие | 16 | 153.00 | 2448 | Россия | 3 | 21 | АО Агрокомбинат Тепличный г. Краснодар, хутор Ленина | ||
Айсберг Свежий | 18 | 152.00 | 2736 | Иран | 3 | 23 | |||
Перец Свежий | 21 | 153.00 | 3213 | Иран | 5 | 26 | Bazargani Saina Tejarat Ahura, Иран, Ostan Fars | ||
Сельдерей стебель Свежий | 24 | 151.00 | 3624 | Турция | 2 | 29 | |||
Физалис Свежий | 5 | 154.00 | 770 | Колумбия | 4 | 7 | |||
Фейхоа Свежая | 2 | 153.00 | 306 | Колумбия | 2 | 4 | |||
Карамбола | 3 | 154.00 | 462 | Колумбия | 1 | 5 | |||
Хурма Свежая | 40 | 153.00 | 6120 | Турция | 10 | 45 | |||
Хурма Свежая | 71 | 153.00 | 10863 | Азербайджан | 9 | 76 | |||
Лук порей Свежий | 5 | 151.00 | 755 | Турция | 2 | 7 | |||
1399 | 214275 | 219 | 1731 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
BA 3422-5/15 AEB 04